bar_llwybr

6 12 24 cebl ffibr optegol craidd cebl cyfathrebu ffibr optegol ffatri Tsieina

Disgrifiad Byr:

Disgrifiad o'r Cynnyrch

Lefel Cynnyrch Rhif yr Eitem. Diamedr Allanol(mm) Deunydd siaced allan Gwanhad(dB/Km) Agorfa Rhifiadol Amrediad tymheredd ℃ Hyd fesul Rhôl (m)
Cebl ar gyfer cyfathrebu A250-9 2.2±0.05 Addysg Gorfforol Ddu ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 Addysg Gorfforol Ddu ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 Addysg Gorfforol Ddu ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 Addysg Gorfforol Ddu ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B cyfathrebu cebl B1000-1 2.2±0.07 Addysg Gorfforol Ddu ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 Addysg Gorfforol Ddu ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Disgrifiad o'r Cynnyrch

Lefel Cynnyrch Rhif yr Eitem. Diamedr Allanol(mm) Deunydd siaced allan Gwanhad(dB/Km) Agorfa Rhifiadol Amrediad tymheredd ℃ Hyd fesul Rhôl (m)
Cebl ar gyfer cyfathrebu A250-9 2.2±0.05 Addysg Gorfforol Ddu ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 Addysg Gorfforol Ddu ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 Addysg Gorfforol Ddu ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 Addysg Gorfforol Ddu ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
B cyfathrebu cebl B1000-1 2.2±0.07 Addysg Gorfforol Ddu ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 Addysg Gorfforol Ddu ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Pâr o:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom