bar_llwybr

Cebl Ffibr Optegol 6 12 24 Craidd Cebl Cyfathrebu Ffibr Optegol Ffatri Tsieina

Disgrifiad Byr:

Disgrifiad Cynnyrch

Lefel Cynnyrch Rhif Eitem Diamedr Allanol (mm) Deunydd siaced allanol Gwanhad (dB/Km) Agorfa Rhifiadol Ystod tymheredd ℃ Hyd fesul Rholyn (m)
Cebl ar gyfer cyfathrebu A250-9 2.2±0.05 PE Du ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE Du ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE Du ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE Du ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Cyfathrebu cebl B B1000-1 2.2±0.07 PE Du ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE Du ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250


Manylion Cynnyrch

Tagiau Cynnyrch

Disgrifiad Cynnyrch

Lefel Cynnyrch Rhif Eitem Diamedr Allanol (mm) Deunydd siaced allanol Gwanhad (dB/Km) Agorfa Rhifiadol Ystod tymheredd ℃ Hyd fesul Rholyn (m)
Cebl ar gyfer cyfathrebu A250-9 2.2±0.05 PE Du ≤350 0.5 -55 ~ +70 5000
A250-16 1.25±0.07 PE Du ≤200 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-1 2.2±0.07 PE Du ≤180 0.5 -55 ~ +70 2500
A1000-2 2.2*4.4±0.10 PE Du ≤180 0.5 -55 ~ +70 1250
Cyfathrebu cebl B B1000-1 2.2±0.07 PE Du ≤190 0.5 -55 ~ +70 2500
B1000-2 2.2*4.4±0.10 PE Du ≤190 0.5 -55 ~ +70 1250

  • Blaenorol:
  • Nesaf:

  • Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni